Kurt Davis

Geburtstag: 13.08.1986

Geburtsort: Plymouth, MN, USA

Nationalität: USA

Position: D

Größe: 173 cm

Gewicht: 76 kg

Größter Erfolg: Norwegischer Meister mit Stabanker Oilers 2012/13 + 2013/14, Continental-Cup-Meister mit Stavanger Oilers 2013/14, Offensivstärkster Verteidiger Erste Liga Norwegen 2013/14

Laufbahn

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Wayzata HighUSHS-MN- - -- -|        
 2004-2005 Wayzata HighUSHS-MN- - -- -|        
 2005-2006 Waterloo Black HawksUSHL5 0 11 7|        
  Green Bay GamblersUSHL36 1 67 46|Playoffs3 1 01
 2006-2007 Green Bay GamblersUSHL58 8 2735 39|Playoffs4 2 13
 2007-2008 Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA36 1 1415 23|        
 2008-2009 Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA38 6 2531 16|        
 2009-2010 Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA38 5 1823 14|        
 2010-2011 Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA38 9 1827 36|        
 2011-2012 Södertälje SKHockeyAllsvenskan48 1 1415 18|        
 2012-2013 Stavanger OilersNorway45 7 2734 47|Playoffs17 6 814 12 
 2013-2014 Stavanger OilersNorway45 18 3553 40|Playoffs17 4 1115 18 
  Stavanger OilersContinental Cup6 2 810 6|        
 2014-2015 Düsseldorfer EGDEL48 6 1521 40|Playoffs12 0 44
 2015-2016 Düsseldorfer EGDEL52 4 1519 52|Playoffs5 0 00
  Düsseldorfer EGChampions HL6 0 11 0|        
 2016-2017 Düsseldorfer EGDEL52 6 1723 44|        
 2017-2018 Krefeld PinguineDEL52 10 1828 38|        
 2018-2019 Vienna CapitalsICEHL17 2 57 6|        
  Vienna CapitalsChampions HL6 0 00 8|        
  StorhamarNorway14 2 810 2|Playoffs16 3 912
 2019-2020 StorhamarNorway25 4 812 32|        
  Bayreuth TigersDEL28 1 78 0|        
 2020-2021 Bayreuth TigersDEL250 12 4052 62|        
 2021-2022 Bayreuth TigersDEL246 6 3238 24|Relegation12 0 1313
 2022-2023 1. EV WeidenGermany3- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com
Menü
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner