Marius Schmidt

Geburtstag: 16.04.1993

Geburtsort: Siegburg, GER

Nationalität: GER

Position: C/W

Größe: 194 cm

Gewicht: 89 kg

Größter Erfolg: 7 Juniorenländerspiele für Deutschland

Spielerpatenschaft

Laufbahn

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Kölner EC U18DNL20 1 01 6|Playoffs7 0 00
 2009-2010 Kölner EC U18DNL32 9 1221 26|Playoffs3 0 11
 2010-2011 Kölner EC U18DNL35 10 1828 18|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2011-2012 Kölner EC U18DNL34 10 1626 40|        
  EV DuisburgGermany38 0 22 2|Playoffs10 0 00
  EV DuisburgDEB-Pokal1 0 00 0|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 00 2|        
 2012-2013 EV DuisburgGermany327 5 510 8|Playoffs8 0 11
  Kölner HaieDEL3 0 00 0|        
  EV DuisburgDEB-Pokal3 0 00 2|        
 2013-2014 Königsborner JECGermany337 7 1926 36|Playoffs10 4 48
 2014-2015 ESC Moskitos EssenGermany333 5 1621 8|        
 2015-2016 Lausitzer FüchseDEL252 2 68 28|Relegation5 1 34
 2016-2017 Lausitzer FüchseDEL251 8 1119 44|Playoffs5 0 00
 2017-2018 Lausitzer FüchseDEL251 8 1523 36|Relegation7 1 01
 2018-2019 Lausitzer FüchseDEL245 0 1010 20|Playoffs7 1 12 16 
 2019-2020 VER SelbGermany349 12 1830 90|        
 2020-2021 1. EV WeidenGermany334 10 515 16|        
 2021-2022 1. EV WeidenGermany327 4 1014 16|Playoffs9 0 33 11 
 2022-2023 1. EV WeidenGermany3- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com
Menü
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner