Nardo Nagtzaam

Geburtstag: 09.05.1990

Geburtsort: Nijmegen, NED

Nationalität: NED/GER

Position: F

Größe: 185 cm

Gewicht: 87 kg

Größte Erfolge: Slowenischer Pokalsieger mit HDD Olimpija Ljubiljana 14/15, Slowenischer Meister mit HDD Olimpija Ljubiljana 15/16, Aufstieg mit der Nationalmannschaft der Niederlande in Division 1 2016 & 2018, Olympiateilnehmer in Pyeonhchang 2018 und Deutscher Oberligameister mit den Tilburg Trappers 2018

Laufbahn

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL26 31 2657 77|        
 2005-2006 Krefelder EV 1981 U18DNL36 5 712 12|Playoffs2 1 01
 2006-2007 Krefelder EV 1981 U18DNL36 29 1746 36|Playoffs4 1 23
 2007-2008 Krefelder EV 1981 U18DNL19 10 1121 10|Playoffs5 1 12
  Kölner EC U18DNL12 6 814 6|        
  Netherlands U18WJC-18 D15 1 23 12|        
  Netherlands U20WJC-20 D25 3 58 4|        
 2008-2009 Alaska AvalancheNAHL46 9 1423 47|Playoffs4 1 01
  Netherlands U20WJC-20 D22 1 23 2|        
 2009-2010 Alaska AvalancheNAHL30 11 1829 49|        
  St. Cloud NorsemenNAHL24 13 1932 8|Playoffs7 3 25
  Netherlands U20WJC-20 D25 9 716 2|        
 2010-2011 St. Cloud NorsemenNAHL58 36 5187 59|Playoffs5 2 57
 2011-2012 Mercyhurst Univ.NCAA38 11 1930 16|        
 2012-2013 Mercyhurst Univ.NCAA16 1 78 4|        
 2013-2014 Mercyhurst Univ.NCAA23 11 1122 6|        
  NetherlandsWC D1B5 3 03 0|        
 2014-2015 Mercyhurst Univ.NCAA19 4 610 6|        
  Elmira JackalsECHL5 2 02 2|        
  NetherlandsWC D1B4 0 00 2|        
 2015-2016 Olimpija LjubljanaICEHL25 4 48 20|        
  Olimpija LjubljanaPokal Slovenije1 0 00 0|        
  Olimpija LjubljanaSlovenia0 0 00 0|Playoffs7 0 11
  NetherlandsWC D2A2 0 44 0|        
  NetherlandsOGQ3 1 45 4|        
  Netherlands (all)International5 1 89 4|        
 2016-2017 Manchester StormEIHL10 0 11 2|        
  Manchester StormEIHL Cup1 0 00 0|        
  ESC Moskitos EssenGermany39 3 1013 2|Playoffs5 4 48 29 
  NetherlandsWC D1B4 0 22 2|        
 2017-2018 Tilburg TrappersGermany338 10 3848 12|Playoffs15 7 1320
  NetherlandsWC D2A5 3 25 0|        
 2018-2019 Tilburg TrappersGermany347 16 5874 10|Playoffs16 9 918
 2019-2020 EC PeitingGermany335 21 4667 18|        
 2020-2021 EC PeitingGermany329 20 2848 12|        
 2021-2022 EC PeitingGermany339 19 4867 12|Playoffs5 2 46
 2022-2023 1. EV WeidenGermany3- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com
Menü
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner