Tabelle

Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Pl. Logo Club Spiele Punkte Tore +/-
  1 Dresdner Eislöwen 43 87 140:112
  2 Krefeld Pinguine 43 79 150:107
  3 EC Kassel Huskies 43 79 133:95
  4 Starbulls Rosenheim 43 75 131:105
  5 Ravensburg Towerstars 42 74 142:117
  6 EV Landshut 43 72 139:110
  7 Lausitzer Füchse 44 64 117:131
  8 Blue Devils Weiden 42 59 123:133
  9 ESV Kaufbeuren 43 59 126:155
  10 EHC Freiburg 43 57 119:135
  11 EC Bad Nauheim 44 55 131:139
  12 Eisbären Regensburg 43 52 111:145
  13 Eispiraten Crimmitschau 43 46 104:146
  14 Selber Wölfe 43 45 115:151

Legende:

Grün = Playoffs (Heim)
Grau = Playoffs
Gelb = Pre-Playoffs
Rot= Playdowns

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner