Bayreuth Tigers vs. Blue Devils Weiden




Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27.08.2017 | 18:00 | Vorbereitung Blue Devils Weiden | 2017/2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Bayreuth Tigers | 3 | 1 | 3 | 7 | Sieg |
Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 2 | Niederlage |
Bayreuth Tigers
Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Devils Weiden
# | Spieler | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Philipp Siller | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ralf Herbst | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mirko Schreyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Kirchberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Schusser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Heinisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Marco Pronath | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Barry Noe | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Blue Devils Weiden
# | Spieler | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Philipp Siller | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ralf Herbst | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mirko Schreyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Kirchberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Schusser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Heinisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Marco Pronath | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Barry Noe | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bayreuth Tigers
Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |