Kategorie | HR | AF | VF | HF | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Vollzahler Sitzplatz | 22,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 28,00 € | 30,00 € |
Vollzahler Stehplatz | 14,00 € | 15,00 € | 16,00 € | 17,00 € | 18,00 € |
Ermäßigt* Sitzplatz | 20,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 28,00 € |
Ermäßigt* Stehplatz | 12,50 € | 13,50 € | 14,50 € | 15,50 € | 16, 50 € |
Jugend Sitzplatz | 20,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 28,00 € |
Jugend Stehplatz | 7,50 € | 8,50 € | 9,50 € | 10,50 € | 11,50 € |
Kind (0-12) Sitzplatz | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € |
Kind (7-12) Stehplatz | 5,50 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € | 9,50 € |
Kind (0-6) Stehplatz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
UNSERE SPONSOREN
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.