Blue Devils Weiden vs EXA Icefighters Leipzig




Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
08.09.2017 | 20:00 | Vorbereitung Blue Devils Weiden | 2017/2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | PT | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Sieg |
EXA Icefighters Leipzig | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Overtime loss |
Blue Devils Weiden
# | Spieler | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ralf Herbst | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mirko Schreyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Kirchberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Schusser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Heinisch | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Marco Pronath | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Barry Noe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EXA Icefighters Leipzig
# | Spieler | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ralf Herbst | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mirko Schreyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Kirchberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Schusser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Heinisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXA Icefighters Leipzig
# | Spieler | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Marco Pronath | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Barry Noe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Devils Weiden
Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |