Blue Devils Weiden vs Dresdner Eislöwen




Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
03.09.2017 | 18:30 | Vorbereitung Blue Devils Weiden | 2017/2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Blue Devils Weiden | 2 | 1 | 0 | 3 | Niederlage |
Dresdner Eislöwen | 2 | 3 | 1 | 6 | Sieg |
Blue Devils Weiden
# | Spieler | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Philipp Siller | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ralf Herbst | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mirko Schreyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Kirchberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Schusser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Heinisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Marco Pronath | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Barry Noe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dresdner Eislöwen
# | Spieler | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Philipp Siller | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dresdner Eislöwen
# | Spieler | Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ralf Herbst | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mirko Schreyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Kirchberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Schusser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Heinisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Marco Pronath | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Barry Noe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Devils Weiden
Position | G | A | H | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |